LHEXXXXX the part number we used for wire harness materials
By Tina / 2026年4月30日
If you are looking for LHE part number materials for your wire harness or cable assemblies, please ask us for price and specifications and data sheet !
LHEC means cable
LHEW means wire
LHET means terminals \contacts\pins
LHES means shrinking tubes
LHEP means plugs
LHEM means mold tools
LHEL means label
sales@QL-Custom.com
| LHEXXXXX part number means | Descriptions |
| LHET3247 | TE63445-2 Equal |
| LHEC0499 | UL2651 4P 28AWG ribbion灰色 |
| LHEW1292 | UL3135 16AWG Green |
| LHEW1291 | UL3135 16AWG Blue |
| LHEW1290 | UL3135 16AWG Black |
| LHET3246 | Lumberg MICA 04 Equal |
| LHET3245 | Stocko 7238-004 Equal |
| LHET3244 | Stocko 7234-004 Equal |
| LHET3243 | RVN5.5-3.5 |
| LHEW1289 | UL3512 10AWG Green |
| LHEW1288 | UL3512 10AWG Red |
| LHEW1287 | UL3512 10AWG Black |
| LHEL2702 | White label with black text:”M” OD:3.0 L=10mm |
| LHET3242 | PHR-12 原厂 |
| LHEL2701 | White label with black text:”MR” OD:3.0 L=10mm |
| LHEL2700 | White label with black text:”FR” OD:3.0 L=10mm |
| LHEL2699 | White label with black text:”RL” OD:3.0 L=10mm |
| LHEL2698 | White label with black text:”ML” OD:3.0 L=10mm |
| LHEL2697 | White label with black text:”RR” OD:3.0 L=10mm |
| LHEL2696 | White label with black text:”FL” OD:3.0 L=10mm |
| LHET3241 | MS3112E18-32PNL替代 |
| LHEO0278 | 20*30 自封PE袋 16丝 |
| LHET3240 | Molex 1480286001 原厂 |
| LHET3239 | 2.8mm公插片 0.5mm厚 |
| LHEM2160 | 5.5*2.5DC母头2468#20/2PIN线外模线夹 |
| LHEM2159 | 5.5*2.5DC母头2468#20/2PIN线内模线夹 |
| LHEM2158 | 5.5*2.5DC母头2468#20/2PIN线网尾 |
| LHET3238 | H3A-MCV-2B/1F 母芯盖子 灰色 |
| LHET3237 | H3A-MCV-1L/1M 配公芯盖子 灰色 |
| LHET3236 | 带板 DP公头无卡勾 黑胶芯端子15U |
| LHEW1286 | 玻纤编织线 24# 7/0.2 导体+云母+玻纤 外被白色 达到450度 OD:1.2 |
| LHEW1285 | 玻纤编织线 24# 7/0.2 导体+云母+玻纤 外被黑色 达到450度 OD:1.2 |
| LHET3235 | 963294-1 原厂塞子 |
| LHEC0498 | UL2464 24AWG 红黑 黑色外被 |
| LHEC0497 | UL2464 24AWG 5C 黑白红黄绿 黑色外被 |
| LHEC0496 | UL2464 24AWG 3C黑黄红 黑色外被 |
| LHET3234 | HARTING 09691812550 原厂 |
| LHET3233 | HARTING 09670008278 原厂 |
| LHET3232 | Molex 19006-0013 原厂 |
| LHET3231 | Molex 19002-0008 原厂 |
| LHET3230 | HARTING #09692020111 原厂 |
| LHET3229 | Molex 33012-2001 Equal |
| LHET3228 | Molex 334720606 Equal |
| LHET3227 | Molex 334724006 Equal |
| LHET3226 | 裸端子压14-16#线 |
| LHEW1284 | 24AWG FG Insulated NPC wire 450℃ White OD:1.0±0.1 |
| LHEW1283 | 24AWG FG Insulated NPC wire 450℃ Black OD:1.0±0.1 |
| LHES0141 | 4:1 Black PTFE shrink 260℃,OD:4.5 |
| LHEM2157 | Cable gland |
| LHEW1282 | UL 2468, 18# Red |
| LHEW1281 | UL 2468, 20# 2P (Red Black) |
| LHEC0495 | RG62 B/U 5225059-3 带线长250MM正负 外发加工 |
| LHEC0494 | Signal, 080205-20-003, M8 – B Code – 5 PIN – Male 成型弯头 |
| LHEC0493 | 4x(2×0.14mm2)、M12 8P X-Code Male 直头、 M12 8P X-Code Female直头 |
| LHEC0492 | 4x(2×0.14mm2)、M12 8P X-Code Male 直头、 M12 8P X-Code Female弯头 |
| LHET3225 | 805-0272-00 5 类带屏蔽水晶头RJ45 CAT 5E 的线用 |
| LHEC0491 | NOUL PVC 0.5mm2 x 5C Black Jacket、M12 5P L-Code Male直头、M12 5P L-Code Female直头 成品 |
| LHEC0490 | NOUL PVC 0.5mm2 x 5C Black Jacket、M12 5P L-Code Male直头、 M12 5P L-Code Female弯头 成品 |
| LHEC0489 | LANBAO, PU05S-TGPR-L 传感器带线 |
| LHEC0488 | OPB700ALZ, OPTICAL SWITCHES, REFLECTIVE, PHOTOTRANSISTOR OUTPUT |
| LHEC0487 | KUANYI SQE-50KG,Single mini ended shear beam load cells SQE, 5C Cabel |
| LHET3224 | Signal, 080205-20-003, M8 – B Code – 5 PIN – Male |
| LHET3223 | M8 3芯带屏蔽公连接器 冲针 |
| LHET3222 | CNLINKO LP-16-C/RJ45/015/PE-42-001 connector |
| LHEC0486 | RCP-5SAMMM-TLM7B05 with RJ45 connector |
| LHEO0277 | Green tape W=19mm |
| LHEL2695 | 白底黑字旗形标签 JDX3 – JDX7 CABLE, DISPENSE, EXTEND POWER, A-SIDE 210-020451-01 SUPPLIER WWYY 48*81mm |
| LHEL2694 | JDX7 210-020451 白底黑字 26*56mm |
| LHEL2693 | JDX3 210-020451 白底黑字 26*56mm |
| LHEL2692 | JD2 210-020453 白底黑字 26*56mm |
| LHEL2691 | JDX5 210-020453 白底黑字 26*56mm |
| LHEL2690 | 白底黑字 JDX1 – JDX5 CABLE, DISPENSE, EXTEND DATA, A-SIDE 210-020454-01 SUPPLIER WWYY 48*81mm |
| LHEL2689 | JDX5 210-020454 白底黑字 26*56mm |
| LHEL2688 | JDX1 210-020454 白底黑字 26*56mm |
| LHET3221 | AMASS AS250 Series, Equal |
| LHEL2687 | JD1 210-020450 白底黑字 26*56mm |
| LHEL2686 | JDX7 210-020450 白底黑字 26*56mm |
| LHET3220 | MOLEX,50079-8025 Equal |
| LHET3219 | DTM06-2S-E004 替代 不需要配卡扣 |
| LHET3218 | Molex 50516-8041 Equal |
| LHEL2685 | 白底黑字旗型标签 D4, TRAVERSE, HOMING FORK SENSOR 210-020350-01 SUPPLIER WWYY |
| LHET3217 | TE 1379100-1 原厂 |
| LHET3216 | TE 1379102-1 原厂 |
| LHEL2684 | 白底黑字旗型标签 D4, LOAD CELL, FRONT,SQE 50KG 210-020282-01 SUPPLIER WWYY |
| LHET3215 | Molex 39012180 原厂 |
| LHET3214 | E0308 白色 |
| LHET3213 | DTM12P-BT-BK, Equal 黑色 |
| LHEL2683 | White label with black text:”Low Side Drivers” OD:6.0 L=15mm |
| LHEO0276 | 散热风扇电机120*120*38(110V-240V通用) |
| LHEO0275 | 220V转110V变压器 2000VA |
| LHEC0485 | Cable Cat7 S/FTP 26AWG *4P+AL+B Black Jacket |
| LHEO0274 | DS1124-03-PB Equal |
| LHEL2682 | Gray stick label – GNSS PORTS RW039065 |
| LHEL2681 | Gray stick label – ESW1 J19 RW039065 |
| LHEL2680 | Gray stick label – ESW1 J21 RW039064 |
| LHEL2679 | Gray stick label – ADSB ETH RW039064 |
| LHEL2678 | Gray stick label – ESW1 J20 RW039063 |
| LHEL2677 | Gray stick label – AIS ETH RW039063 |
| LHEL2676 | Gray stick label – ESW2 J20 RW039061 |
| LHEL2675 | Gray stick label – CU J4 RW039061 |
| LHEL2674 | Gray stick label – ESW1 J13 RW039060 |
| LHEL2673 | Gray stick label – CU J3 RW039060 |
| LHEL2672 | Gray stick label – ESW1 J7 RW039057 |
| LHEL2671 | Gray stick label – DRM7 J3 RW039057 |
| LHEL2670 | Gray stick label – ESW1 J6 RW039056 |
| LHEL2669 | Gray stick label – DRM6 J3 RW039056 |
| LHEL2668 | Gray stick label – ESW1 J5 RW039055 |
| LHEL2667 | Gray stick label – DRM5 J3 RW039055 |
| LHEL2666 | Gray stick label – ESW1 J4 RW039054 |
| LHEL2665 | Gray stick label – DRM4 J3 RW039054 |
| LHEL2664 | Gray stick label – ESW1 J3 RW039053 25.4*12.7*25.4mm |
| LHEL2663 | Gray stick label – DRM3 J3 RW039053 25.4*12.7*25.4mm |
| LHEL2662 | Gray stick label – ESW1 J2 RW039052 25.4*12.7*25.4mm |
| LHEL2661 | Gray stick label – DRM2 J3 RW039052 25.4*12.7*25.4mm |
| LHEL2660 | Gray stick label – ESW1 J1 RW039051 25.4*12.7*25.4mm |
| LHEL2659 | Gray stick label – DRM1 J3 RW039051 25.4*12*25.4mm 24个标签 |
| LHET3212 | 3200027 原厂 |
| LHET3211 | 1828252 原厂 |
| LHET3210 | 39504-5003 原厂 |
| LHET3209 | 47725-6030 原厂 |
| LHET3208 | 0330000002 原厂 |
| LHET3207 | 47725-6010 Equal |
| LHET3206 | 0330000002 Equal |
| LHET3205 | 43025-2400 Equal |
| LHEO0273 | UL1332 1P对绞 26# 150米 |
| LHEM2156 | 蓝色橡胶圈模具一出64穴 |
| LHET3204 | Molex 070107001 Equal |
| LHET3203 | Molex 0016020107 Equal |
| LHET3202 | Molex 0016020086 Equal |
| LHET3201 | RJ45 母头带PCB板 |
| LHEL2658 | White tube with black text:”THR/RPM Ground” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2657 | White tube with black text:”RPM Signal” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2656 | White tube with black text:”IGN on/off” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2655 | White tube with black text:”Starter ESC” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2654 | White tube with black text:”Throttle” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2653 | White tube with black text:”R-Vtail” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2652 | White tube with black text:”L-Vtail” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2651 | White tube with black text:”L-MP6-2” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2650 | White tube with black text:”L-MP6-1” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2649 | White tube with black text:”L-Aileron” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2648 | White tube with black text:”R-Aileron” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2647 | White tube with black text:”R-MP6-2” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2646 | White tube with black text:”R-MP6-1” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2645 | White tube with black text:”BEC -5v” OD:1.5 L=20mm |
| LHEL2644 | White tube with black text:”BEC +5v” OD:1.5 L=20mm |
| LHEO0272 | |
| LHEO0271 | |
| LHET3200 | UK plug |
| LHET3199 | US plug |
| LHET3198 | EU plug |
| LHEC0484 | 12V 3A 18# 2C(Red,Black) |
| LHET3197 | M12 A-code 8pin female angled PCB socket connector 8P 母安装板 |
| LHEL2643 | PET, label 76*25mm |
| LHET3196 | M12 8Pin A扣 公头 弯头 |
| LHEW1280 | FEP 镀银铜 7/0.2 白色 24# OD:0.91正负0.05 |
| LHEW1279 | FEP 镀银铜7/0.2 24# OD:0.91正负0.05 黑色 |
| LHET3195 | 五类 8P8C 防爆水晶头OD:0.9mm |
| LHEW1278 | UL1371 24AWG White OD=0.91mm |
| LHEW1277 | UL1371 24AWG Black OD=0.91mm |
| LHEO0270 | 盲棒 12010300替代绿色 |
| LHET3194 | 3203011,Phoenix Contact,Ferrule, insolated, 0.14mm/26AWG, L=8mm |
| LHET3193 | MOLEX – 5023510200 Equal |
| LHET3192 | 1062-20-0122原厂端子 |
| LHEP0046 | EP6804 Equal 橡胶垫圈 |
| LHET3191 | MOLEX – 0561618081 Equal |
| LHEW1276 | UL3132 24AWG STRANDED red |
| LHEW1275 | UL3132 24AWG STRANDED Black |
| LHET3190 | H84703001 替代连接器 |
| LHEM2155 | USB 母模条 CA-MSI-009用 |
| LHEM2154 | DT06-6S-EP11尾夹模具 线勾 出二根线 单根线OD:6.3 |
| LHEM2153 | DC2.5 外模 线勾 2.54*14编织线用 |
| LHEM2152 | DC2.5 线勾内模 2.5*1.4编织线用 |
| LHET3189 | E0508 白色针形端子压0.5平方线 |
| LHET3188 | 09692825423原厂 |
| LHET3187 | 09 67 000 8576 原厂端了DB头用 |
| LHET3186 | PHOENIX CONTACT 3240037原厂 |
| LHEL2642 | White label with black text:”C13” OD:5.0 L=10mm |
| LHEL2641 | White label with black text:”C11” OD:5.0 L=10mm |
| LHEL2640 | White label with black text:”C3” OD:5.0 L=10mm |
| LHEL2639 | |
| LHEL2638 | White label with black text:”C2” OD:5.0 L=10mm |
| LHET3185 | 51065-0400原厂连接器MOLEX 4P 2.0间距 |
| LHEB0050 | NP102SB 1.02 拉升力到97KG以上 |
| LHET3184 | 1062-20-0144 镀鑫替代端子 |
| LHET3183 | 0460-202-1631 镀金端子替代 |
| LHET3182 | 0462-201-1631 镀金端子替代 |
| LHEM2151 | DC5521 18#线一出二模外模 OD:6.3线 |
| LHEM2150 | 2P/3P拖车头模具U型线夹 |
| LHET3181 | WJ2CDGM-5.08-11P-14-00A |
| LHEO0269 | 2.54-5P刺破端子焊锡治具 |
| LHEY0032 | 7*13线卡 |
| LHEO0268 | A+B环氧树脂胶 2P 3P堵孔用 |
| LHEC0483 | SJT 18#, 3C with Plug 5-15P E301056 |
| LHET3180 | HDC16-9 原厂 |
| LHET3179 | AHD10-9-1939P 原厂 |
| LHEL2637 | White label with black text:”BDI/PI” OD:5.0 L=20mm |
| LHEL2636 | White label with black text:”PD0 / P2 695254025” OD:5.0 L=20mm |
| LHET3177 | DTM04-2P-EP10 原厂 |
| LHET3176 | AMP, 66253-8 原厂 |
| LHEC0482 | NO UL 18AWG PUR 外被为黑色. NO mark 芯线颜色:2C(红 黑 ) |
| LHET3175 | D3A.P-TE-2G-M20, Equal |
| LHET3174 | DA-003-M, Equal |
| LHET3173 | D3A.P-SF-1L-M20, Equal外壳 OD;6.3线 |
| LHET3172 | DA-003-F, Equal |
| LHER0014 | 120 Ohm 1/4W |
| LHEL2635 | White label with black text:”-” OD:3.0 L=10mm |
| LHEL2634 | White label with black text:”+” OD:3.0 L=10mm |
| LHET3171 | 2-34080-1 替代 |
| LHEC0481 | CABLE CAT5E S/FTP 26AWGx4P+AL+B(16/8/0.1TC)PUR Jacket:Black |
| LHEL2633 | White label with black text:”P4040” OD:4.0 L=20mm |
| LHEL2632 | White label with black text:”T11” OD:5.0 L=20mm |
| LHEL2631 | White label with black text:”T9” OD:5.0 L=20mm |
| LHEL2630 | White label with black text:”447” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2629 | White label with black text:”444” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2628 | White label with black text:”441” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2627 | White label with black text:”341A” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2626 | White label with black text:”339A” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2625 | White label with black text:”103” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2624 | White label with black text:”339” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2623 | White label with black text:”605B” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2622 | White label with black text:”600C” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2621 | White label with black text:”335A” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2620 | White label with black text:”333A” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2619 | White label with black text:”329A” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2618 | White label with black text:”409” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2617 | White label with black text:”406” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2616 | White label with black text:”403” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2615 | White label with black text:”CT AUX-L3” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2614 | White label with black text:”CT AUX-L1” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2613 | White label with black text:”CT-L3” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2612 | White label with black text:”CT-L2” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2611 | White label with black text:”CT-L1” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2610 | White label with black text:”P3300” OD:4.0 L=15mm |
| LHEL2609 | White tube with black text”P2300″ OD:10.0 L=20mm |
| LHEL2608 | White tube with black text”P2350″ OD:10.0 L=20mm |
| LHEL2607 | White tube with black text”P2200″ OD:10.0 L=20mm |
| LHEL2606 | White tube with black text”P2100″ OD:10.0 L=20mm |
| LHEL2605 | White tube with black text”P1180″ OD:5.0 L=20mm |
| LHEL2604 | White tube with black text”J1050″ OD:16.0 L=20mm |
| LHEL2603 | White tube with black text”P2250″ OD:10.0 L=20mm |
| LHEL2602 | White tube with black text”P2000″ OD:10.0 L=20mm |
| LHEL2601 | White tube with black text”103B” OD:5.0 L=20mm |
| LHEL2600 | White tube with black text”103″ OD:5.0 L=20mm |
| LHEL2599 | White tube with black text”100B” OD:5.0 L=20mm |
| LHEL2598 | White tube with black text”100″ OD:5.0 L=20mm |
| LHEL2597 | White tube with black text”P1530″ OD:4.0 L=15mm |
| LHEL2596 | White tube with black text”P1520″ OD:4.0 L=15mm |
| LHEL2595 | White tube with black text”P1360″ OD:15.0 L=20mm |
| LHEL2594 | White tube with black text”P1050″ OD:25.0 L=20mm |
| LHEL2593 | White tube with black text”J1200″ OD:10.0 L=20mm |
| LHEL2592 | White tube with black text”J1220″ OD:4.0 L=15mm |
| LHEL2591 | White tube with black text”J3450″ OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2590 | White tube with black text”J1260″ OD:4.0 L=15mm |
| LHEL2589 | White tube with black text”114A” OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2588 | White tube with black text”114″ OD:3.0 L=15mm |
| LHEL2587 | White tube with black text”P1280″ OD:5.0 L=15mm |
| LHEL2586 | White tube with black text”CR1500″ OD:11 L=20mm |
| LHEL2585 | White tube with black text”P1070″ OD:6.0 L=20mm |
| LHEL2584 | White tube with black text”J1300″ OD:8 L=20mm |
| LHET3170 | TE, 499252-5, Equal |
| LHEL2583 | White tube with black text”J1050″ OD:4.0 L=20mm |
| LHEL2582 | White tube with black text”P1000″ OD:10 L=20mm |
| LHET3169 | TE, 1658621-1,Equal 带按扣 |
| LHET3168 | DS2431+ 原厂IC |
| LHET3167 | uSB2.0AF 端子镀金 白色胶芯 |
| LHET3166 | SZH-003T-P0.5 原厂 |
| LHET3165 | JST ZHR-11 原厂 |
| LHEC0480 | UL2517 30# 10C+AB |
| LHEW1274 | UL1332 18# Black |
| LHEW1273 | UL1332 16# Black 黑色 |
| LHEW1272 | UL1332 16# Blue 蓝色 |
| LHEW1271 | UL1332 16# White 白色 |
| LHEW1270 | UL1332 16# Brown 棕色 |
| LHEW1269 | UL1332 16# Red 红色 |
| LHEW1268 | UL1332 22# Black 黑色 |
| LHEW1267 | UL1332 22# Blue 蓝色 |
| LHEW1266 | UL1332 22# Brown棕色 |
| LHET3164 | 1241396-1 原厂 |
| LHET3163 | 1745078-1 原厂 |
| LHEW1265 | TXL 16# Brown/White |
| LHET3162 | 2.5mm Mono plug 二级DC头 |
| LHEC0479 | PTFE 26#2C (红 黑)(nickel plated)+Tinned copper braiding 90% 镀镍铜 导体 编织镀锡铜 |
| LHET3161 | Molex 43680-2004 (4-POSITION), Equal |
| LHET3160 | KEDU : RB2-4/15A |
| LHET3159 | KEDU : KJD17/120V 60HZ |
| LHET3158 | ENCLOSURE BODY, ELECTRICAL, PIM CARTRIDGE, 深灰色, ORING SEAL 7″ X 4.5″ X 2.5″ |
| LHET3157 | Molex 44441-2004 (4-POSITION), Equal |
| LHET3156 | JD180-0.6-11J对插件用 |
| LHET3155 | J599/20WC35SN 带孔的针公头 母针 |
| LHET3154 | 迷你四芯拖车头TM8013 |
| LHEC0478 | H05ZIZI-F 2*0.75MM? (Blue Brown) LSZH Jacket |
| LHET3153 | DT06-6S-EP11, Equal 含防水塞W6S-P012 |
| LHEP0045 | 90A Black PUR, Equal |
| LHEL2581 | White tube with black text”MLCCS-EGTBOXCBL” |
| LHEW1264 | UL1061 26AWG Yellow/Red |
| LHEW1263 | UL1061 26AWG Yellow/Purple |
| LHEW1262 | UL1061 26AWG Brown/Purple |
| LHEW1261 | UL1061 26AWG Brown/Red |
| LHEW1260 | UL1061 26AWG Blue/Red |
| LHEW1259 | UL1061 26AWG Blue/Purple wire |
| LHEW1258 | UL1061 26AWG Pink |
| LHEW1257 | UL1061 26AWG White/Black |
| LHEW1256 | UL1061 26AWG White/Red |
| LHEW1255 | UL1061 26AWG White/Purple |
| LHEW1254 | UL1061 26AWG Blue/White wire |
| LHET3152 | Molex 050013-8000 Equal |
| LHET3151 | Molex 51006-0800 Equal |
| LHET3150 | Molex 51006-1000 Equal |
| LHET3149 | Molex 51006-1200 Equal |
| LHET3148 | Molex 51006-0200 Equal |
| LHET3147 | Molex 050012-8000 Equal |
| LHET3146 | Molex 51005-0800 Equal |
| LHET3145 | Molex 51005-1000 Equal |
| LHET3144 | Molex 51005-1200 Equal |
| LHET3143 | Molex 51005-0200 Equal |
| LHET3142 | CC03R-2830-01-G Equal |
| LHET3141 | Samtec ISDF-16-D Equal |
| LHET3140 | 09 67 000 8576, Harting, Male Pin 20-24AWG, Signal crimp contact 原厂 |
| LHET3139 | USB A公 三件式 4P 2.0长体白胶镀镍铁壳 |
| LHEM2149 | 长体USB A公外模一出二穴固定模 |
| LHET3138 | J599/20WC35SN 替代 |
| LHEC0477 | L2725 24AWG*2C(Red,Black)+28AWG*1P (White&Green) AL+D(镀锡)+Bx(镀锡) OD4.5 Black PVC |
| LHEM2148 | M5 4P公不带屏蔽直头外模 一出二穴 手推模专模专用 |
| LHES0140 | Black Heat Shrink Tube 2:1 OD:20.0 |
| LHET3137 | PUDP-12V-S 原厂 |
| LHEL2580 | PS4 IN, White heat shrinking tube with black characters |
| LHEL2579 | PS4 OUT, White heat shrinking tube with black characters |
| LHEC0476 | UL2464 28#*9C(Blue,Brown,White,Green,Yellow,Violet,Orang,Red,Black) OD:5.3 无屏弊 |
| LHEX0047 | 白色透明热缩套管OD:8.0 |
| LHET3136 | Molex 19193-0137 原厂 |
| LHET3135 | Molex 19007-0001 原厂 |
| LHET3134 | ZHR-5 原厂 |
| LHET3133 | 33012-2002 Molex |
| LHEC0475 | 33012-2002 原厂 |
| LHEL2578 | BRADY THT-136-499-3, “POWER SUPPLY -V” Equal(图案详见规格书) |
| LHEL2577 | BRADY THT-136-499-3, “POWER SUPPLY +V” Equal(图案详见规格书) |
| LHEL2576 | BRADY THT-136-499-3, “TC-720 JP 7-3/TC-48-20 JP 4-2” Equal(图案详见规格书) |
| LHEL2575 | BRADY THT-136-499-3, “TC-720 JP 7-4/TC-48-20 JP 4-1” Equal(图案详见规格书) |
| LHET3132 | 4P M5 High Temp Male |
| LHET3131 | SP1310 male 5P LOGO 表面不能有印字 |
| LHET3130 | SP1312 female 5P 不带LOGO 表面不能有 |
| LHET3129 | TE 1379100-1、TE 1379102-1 Equal(一套) |
| LHET3128 | TE 5-963715-5 原厂 镀金 |
| LHET3127 | TE185879-1 原厂 |
| LHET3126 | TE 185875-1 原厂 |
| LHEW1253 | UL10064 24AWG White wire |
| LHET3125 | Molex 39012200 原厂 |
| LHEW1252 | UL10064 24AWG black wire |
| LHET3124 | Molex 0348033212 原厂 |
| LHEW1251 | UL10064 24AWG yellow wire |
| LHEW1250 | UL10064 24AWG red wire |
| LHET3123 | Molex 347290200 原厂 |
| LHET3122 | Molex 347290160 原厂 |
| LHET3121 | Molex 0039000073 原厂 镀金 |
| LHEW1249 | UL10064 24AWG green wire |
| LHEW1248 | UL10064 24AWG Orange wire |
| LHEW1247 | UL10064 24AWG Blue wire |
| LHEL2574 | White Tube with black text:”VR-MA0030 Rev.3 ” OD:2.0 L=25mm |
| LHET3120 | SSHL-003T-P0.2 原厂 |
| LHET3119 | SHLP-06V-S-B 原厂 |
| LHEW1246 | MIL-W-16878/6 30# brown |
| LHEW1245 | MIL-W-16878/6 30# red |
| LHEW1244 | MIL-W-16878/6 30# black |
| LHEW1243 | MIL-W-16878/6 30# yellow |
| LHEL2573 | White Tube with black text:”VR-MA0040 Rev.1″ OD:5.0 L=40mm |
| LHEL2572 | 白底黑字内容为:“Tail Lights” |
| LHEL2571 | 白底黑字内容为:“Brake Lights” |
| LHEL2570 | 白底黑字内容为:“Fuel Level” |
| LHEL2569 | 白底黑字内容为:“Fuel Pumps” |
| LHEL2568 | 白底黑字内容为:“ENGFan2” |
| LHEL2567 | 白底黑字内容为:“ENGFan1” |
| LHEL2566 | 白底黑字内容为:“Head Lights PS” |
| LHEL2565 | 白底黑字内容为:“Head Lights DS” |
| LHEL2564 | 白底黑字内容为:“Trans Fan” |
| LHEL2563 | 白底黑字内容为:“Rear Winch” |
| LHEL2562 | |
| LHEL2561 | 白底黑字内容为:“Starter” |
| LHEL2560 | 白底黑字内容为:“AUX Front” |
| LHEL2559 | 白底黑字内容为:“Rock Lights” |
| LHEL2558 | 白底黑字内容为:“Brake Switch” |
| LHEL2557 | 白底黑字内容为:“Rear Steer” |
| LHEL2556 | 白底黑字内容为:“Ground” |
| LHEL2555 | 白底黑字内容为:“AUX Rear” |
| LHEL2554 | 白底黑字内容为:“Rear Winch” |
| LHET3118 | 43030-0003 原厂 |
| LHEW1242 | UL1569 20# white wire |
| LHEW1241 | UL1569 20# blue wire |
| LHEW1240 | UL1569 20# yellow wire |
| LHEW1239 | UL1569 20# black wire |
| LHEW1238 | TXL 20AWG Brown wire |
| LHEW1237 | TXL 20AWG Orange wire |
| LHEW1236 | TXL 20AWG Violet wire |
| LHER0013 | TE CFR50J470R 原厂 |
| LHEO0267 | WP-4S锁卡原厂 |
| LHET3117 | DTP06-4S-EE01 带尾夹黑色 原厂 |
| LHET3116 | DTM06-3S-E007 替代连接器 灰色带尾夹 |
| LHEY0031 | Aptiv 15324976 白色 防水塞 |
| LHEY0030 | 12059168 堵头 暗红色原厂 |
| LHEO0266 | 12047948Aptiv 原厂 |
| LHET3115 | 12186568 Delphi原厂 150系列 4P |
| LHET3114 | DT06-08SA-E008 带尾夹 灰色 |
| LHET3113 | DTM06-6S-E007 替代 灰色带尾夹 |
| LHET3112 | MOlex 19193-0167 原厂端子 |
| LHET3111 | DTM06-2S-E007 替代 带尾夹灰色 |
| LHEM2147 | 10P母头外模固定模一出二穴 |
| LHEM2146 | 10P母头内模固定模一出二穴 |
| LHET3110 | Molex 33012-3001 原厂端子 |
| LHET3109 | Molex 33472-2006 间距3.5 |
| LHET3108 | Molex 19434-0003原厂 |
| LHET3107 | Molex 19432-0001原厂连接器 4P |
| LHET3106 | DF14-2628SCF原厂端子 |
| LHET3105 | DF14-6S-1.25C(10) equal |
| LHES0139 | 红色热缩套管OD:7.0 印字 |
| LHET3104 | SZH-002T-P0.5 equal |
| LHET3103 | ZHR-12 equal |
| LHEC0474 | PE-C100-LSZH-BULK 原厂 |
| LHET3102 | Molex, 1700010104, 原厂 5.7间距 4P |
| LHEM2145 | 一出四穴2P,3P堵孔和不堵孔共用连接器模具(产品材质尼龙+纤) |
| LHET3101 | RVY5-8 Terminals Ring, 12-10 AWG, M8 原厂 |
| LHET3100 | WM-2SB 原厂 |
| LHET3099 | 0050841020, Equal 白色 6.35 间距 2孔连接器 |
| LHEY0029 | 15324983替代防水塞22#线 |
| LHEP0044 | PVC 38P 蓝色 |
| LHET3098 | Panduit, PV10-56R-L, Ring M8 10-12AWG 原厂 |
| LHET3097 | Item 3, Item 4 matching terminals,22-28AWG 原厂 |
| LHET3096 | Panduit, LCMA25-8-C, Ring Terminal Connector M8 Stud Flat Sided, Tubular (Battery Lugs) 25mm2 Crimp 原厂 |
| LHET3095 | TE 54748-1 替代 |
| LHET3094 | Phoenix Contact, 3240040, Fork M5 14-16AWG 原厂 |
| LHET3093 | TE Connectivity, 0462-201-2031, 原厂 |
| LHET3092 | CJT, A2008-TP-A, 2.00mm(.079in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating 原厂 |
| LHET3091 | CJT, A2008H-2x6P, 2.00mm(.079in)Pitch , Receptacle , Housing 原厂 |
| LHET3090 | Molex 194200009 原厂 |
| LHET3089 | TE Connectivity, 3-520406-2, Receptacle 原厂 |
| LHET3088 | Molex 194180007 原厂 |
| LHET3087 | TE Connectivity, 0460-202-2031, PIN, SOLID, SIZE 20, 20AWG, AU 原厂 |
| LHET3086 | Phoenix Contact, 3240042, Fork M4 10-12AWG 原厂 |
| LHET3085 | TE Connectivity, DTM04-2P 原厂 |
